var Tree = new Array;
	Tree[0] = "218|217|Introductie|spin?i=218";
	Tree[1] = "239|238|Parttime werken|spin?i=239";
	Tree[2] = "245|217|Net in dienst gekomen?|spin?i=245";
	Tree[3] = "240|238|Onbetaald verlof|spin?i=240";
	Tree[4] = "246|238|Huwelijk/partner|spin?i=246";
	Tree[5] = "243|238|Verhuizing|spin?i=243";
	Tree[6] = "255|217|Deelnemer A|spin?i=255";
	Tree[7] = "248|238|Arbeidsongeschiktheid|spin?i=248";
	Tree[8] = "256|217|Deelnemer B|spin?i=256";
	Tree[9] = "257|217|Deelnemer C|spin?i=257";
	Tree[10] = "270|238|Ontslag|spin?i=270";
	Tree[11] = "238|217|Wat te doen bij...|spin?i=238";
	Tree[12] = "241|238|Eerder met pensioen|spin?i=241";
	Tree[13] = "242|238|Met pensioen gaan|spin?i=242";
	Tree[14] = "234|255|Kenmerken|spin?i=234";
	Tree[15] = "237|257|Kenmerken|spin?i=237";
	Tree[16] = "235|256|Kenmerken|spin?i=235";
	Tree[17] = "188|49|Over de regeling|spin?i=188";
	Tree[18] = "217|0|BasisPensioen|spin?i=217";
	Tree[19] = "251|256|Pensioenopbouw|spin?i=251";
	Tree[20] = "249|255|Opbouw en kosten|spin?i=249";
	Tree[21] = "253|257|Opbouw en kosten|spin?i=253";
	Tree[22] = "258|217|PensioenPlanner|spin?i=258";
	Tree[23] = "244|238|Overlijden|spin?i=244";
	Tree[24] = "247|238|Scheiding|spin?i=247";
	Tree[25] = "252|256|Kosten|spin?i=252";
	Tree[26] = "268|245|Wat te regelen|spin?i=268";
	Tree[27] = "75|48|Over FlexPensioen|spin?i=75";
	Tree[28] = "48|0|FlexPensioen|spin?i=48";
	Tree[29] = "190|49|Samenwonen|spin?i=190";
	Tree[30] = "261|217|Reglement|spin?i=261";
	Tree[31] = "262|256|Beleggen|spin?i=262";
	Tree[32] = "197|49|Verhuizing|spin?i=197";
	Tree[33] = "179|48|Hoeveel pensioen?|spin?i=179";
	Tree[34] = "49|0|Oude IBM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pensioenregeling|spin?i=49";
	Tree[35] = "269|245|Pensioen meenemen|spin?i=269";
	Tree[36] = "263|257|Beleggen|spin?i=263";
	Tree[37] = "232|217|Basiscijfers 2010|spin?i=232";
	Tree[38] = "273|48|Samenwonen|spin?i=273";
	Tree[39] = "196|49|Onbetaald verlof|spin?i=196";
	Tree[40] = "264|217|Info in English|spin?i=264";
	Tree[41] = "85|49|(Echt)scheiding|spin?i=85";
	Tree[42] = "183|48|Onbetaald verlof|spin?i=183";
	Tree[43] = "96|48|(Echt)scheiding|spin?i=96";
	Tree[44] = "84|49|Met pensioen gaan|spin?i=84";
	Tree[45] = "98|48|Met pensioen gaan|spin?i=98";
	Tree[46] = "205|49|Overlijden|spin?i=205";
	Tree[47] = "206|48|Overlijden|spin?i=206";
	Tree[48] = "81|49|Basiscijfers 2010|spin?i=81";
	Tree[49] = "213|49|Reglement|spin?i=213";
	Tree[50] = "187|48|Verhuizing|spin?i=187";
	Tree[51] = "50|48|Basiscijfers 2010|spin?i=50";
	Tree[52] = "212|48|Reglementen|spin?i=212";


var Tree2 = new Array;
	Tree2[0] = "53|0|Nieuwe baan: pensioen<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;meenemen|spin?i=53";
	Tree2[1] = "52|0|Pensioen laten staan|spin?i=52";
	Tree2[2] = "55|0|Werkloosheid|spin?i=55";
	Tree2[3] = "56|0|(Echt)scheiding|spin?i=56";
	Tree2[4] = "57|0|Als u overlijdt|spin?i=57";
	Tree2[5] = "121|0|Ingang van uw pensioen|spin?i=121";
	Tree2[6] = "112|0|Op de hoogte blijven|spin?i=112";
	Tree2[7] = "58|57|Uw partner|spin?i=58";
	Tree2[8] = "59|57|Uw kinderen|spin?i=59";


var Tree3 = new Array;
	Tree3[0] = "272|0|Over het AOP|spin?i=272";
	Tree3[1] = "271|0|Pensioenopbouw loopt<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;door|spin?i=271";


var Tree4 = new Array;
	Tree4[0] = "64|0|Informatie over<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;pensioen|spin?i=64";
	Tree4[1] = "63|0|Pensioen & betalingen|spin?i=63";
	Tree4[2] = "67|0|IBM-regelingen|spin?i=67";
	Tree4[3] = "66|0|In het buitenland wonen|spin?i=66";
	Tree4[4] = "274|0|Verhuizing|spin?i=274";
	Tree4[5] = "275|0|Overlijden|spin?i=275";
	Tree4[6] = "65|0|(Echt)scheiding|spin?i=65";
	Tree4[7] = "69|0|Senior zijn|spin?i=69";


var Tree5 = new Array;


